中国A片

2020年度泰晤士高等教育年轻大学排名:千禧年大学排名出炉

在21世纪建校的大学中,法国的大学今年荣登榜首

六月 24, 2020
Paris students
Source: iStock

点击浏览2020年度泰晤士高等教育年轻大学排名结果

点击阅读英文原文


最新的泰晤士高等教育数据显示,法国大学强化了其在世界最年轻大学之中的领先地位。

法国包揽了泰晤士高等教育“千禧年大学”排行榜前三。“千禧年大学”是指自2000年及以后成立的大学。巴黎文理研究大学(Paris Sciences et Lettres – PSL Research University)和索邦大学(Sorbonne University)再次分列第一和第二,而巴黎大学(University of Paris)在去年合并后跻身前三。

整体来看,法国共有15所大学上榜,反映出法国高等教育体系最近重组的情况。

排名前10的其他大学主要是欧洲的大学:卢森堡大学(University of Luxembourg)(第4名)、比利时安特卫普大学(University of Antwerp)(第5名)、德国杜伊斯堡-埃森大学(University of Duisburg-Essen)(第6名)、芬兰阿尔托大学(Aalto University)(第8名)、奥地利格拉茨医科大学(Medical University of Graz)(第9名)和维也纳医科大学(Medical University of Vienna)(第10名)。唯一的非欧洲国家是排名第7的韩国国立蔚山科学技术院(鲍濒蝉补苍 National Institute of Science and Technology, UNIST )。

该排行榜是“年轻大学排名”(Young University Rankings)的一个分支,今年是第4次编制,列出了建校历史不超过50年的最佳大学。今年共有88所大学上榜。

泰晤士高等教育年轻大学排名与世界大学排名基于相同标准。不过,排名指标的权重被重新调整,以反映年轻大学的使命,包括减少对声誉调查的重视,更多地关注研究生产率、师生比、院校收入和博士教育等因素。

本文由陈露为泰晤士高等教育翻译。


千禧年大学:完整排名

排名 大学 国家/地区 建校时间 教学 研究 引文影响 行业收入 国际化视野 总分
1 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 法国 2010 71.1 75.6 77.0 52.2 78.7 74.3
2 Sorbonne University 法国 2018 62.2 49.4 79.9 38.4 69.2 63.6
3 University of Paris 法国 2019 58.9 41.4 88.3 35.6 66.6 62.5
4 University of Luxembourg 卢森堡 2003 49.8 53.1 75.8 45.2 99.7 62.2
5 University of Antwerp 比利时 2003 44.8 62.8 75.8 72.2 69.6 62.0
6 University of Duisburg-Essen 德国 2003 43.9 46.6 91.8 71.6 60.0 61.0
7 Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) 韩国 2009 35.7 56.0 91.3 80.5 51.9 60.8
8 Aalto University 芬兰 2010 47.8 49.1 76.7 48.3 82.3 59.5
9 Medical University of Graz 奥地利 2004 40.7 37.3 91.7 62.1 74.2 58.0
10 Medical University of Vienna 奥地利 2004 42.8 32.3 90.3 53.0 78.8 56.8
11 Alfaisal University 沙特阿拉伯 2002 26.0 31.7 95.0 50.4 98.1 54.4
12 Tampere University 芬兰 2019 33.3 48.6 81.8 52.6 49.3 54.1
13 Medical University of Innsbruck 奥地利 2004 40.4 21.0 89.1 51.5 93.9 53.5
14 Macau University of Science and Technology 澳门 2000 35.2 32.1 83.0 34.8 99.6 53.4
15 Auckland University of Technology 新西兰 2000 24.5 25.6 98.0 36.7 95.8 52.6
16 Brighton and Sussex Medical School 英国 2002 21.0 29.5 100.0 34.4 77.7 51.8
=17 Khalifa University 阿联酋 2007 36.5 48.7 54.0 100.0 95.4 51.4
=17 Southern University of Science and Technology (SUSTech) 中国 2012 31.1 34.0 85.3 70.5 59.7 51.4
=19 Cyprus University of Technology 塞浦路斯 2004 23.0 24.4 98.0 35.3 72.0 49.9
=19 Grenoble Alpes University 法国 2016 41.2 37.4 69.7 36.0 59.9 49.9
=21 Aix-Marseille University 法国 2012 50.1 29.8 67.1 36.8 60.5 49.6
=21 IMT Atlantique 法国 2017 44.7 41.0 53.1 91.6 75.2 49.6
23 Indian Institute of Technology Ropar 印度 2008 37.3 19.2 100.0 36.2 18.0 49.2
24 Indian Institute of Technology Indore 印度 2009 43.1 34.9 77.1 39.9 19.7 49.0
=25 University of California, Merced 美国 2005 22.3 31.7 95.3 38.0 42.4 48.9
=25 Montpellier University 法国 2015 43.5 33.8 67.1 37.3 61.6 48.9
27 University of KwaZulu-Natal 南非 2004 32.7 41.4 70.1 36.8 55.0 48.3
28 University of C?te d’Azur 法国 2015 37.7 24.5 68.5 40.4 83.2 46.4
29 University of Bordeaux 法国 2014 36.8 29.3 66.8 36.4 58.4 45.2
=30 Aswan University 埃及 2012 15.9 12.6 100.0 34.4 44.6 38.0–43.7
=30 Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) 法国 2015 28.7 19.3 71.1 38.6 52.3 38.0–43.7
=30 颁别苍迟谤补濒别厂耻辫é濒别肠 法国 2015 36.6 29.3 48.9 60.9 81.8 38.0–43.7
=30 Charles Darwin University 澳大利亚 2003 26.1 36.3 51.4 45.2 81.1 38.0–43.7
=30 Covenant University 尼日利亚 2002 35.7 21.2 78.4 43.8 26.2 38.0–43.7
=30 Federal University of Toulouse 惭颈诲颈-笔测谤é苍é别蝉 法国 2014 30.6 27.1 60.6 37.0 63.0 38.0–43.7
=30 Indian Institute of Science Education and Research, Pune 印度 2006 40.7 28.3 54.1 35.1 21.5 38.0–43.7
=30 Indian Institute of Technology Gandhinagar 印度 2008 27.8 17.0 76.0 45.1 28.0 38.0–43.7
=30 King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences 沙特阿拉伯 2005 39.8 11.5 67.1 35.8 68.5 38.0–43.7
=30 North-West University 南非 2004 26.6 25.0 69.9 41.1 43.3 38.0–43.7
=30 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) 马来西亚 2002 19.3 18.0 81.4 38.0 30.3 38.0–43.7
=30 University of the West of Scotland 英国 2007 18.2 20.6 76.8 35.0 74.6 38.0–43.7
=42 Amrita Vishwa Vidyapeetham 印度 2003 33.7 24.0 47.7 82.5 46.2 32.8–37.9
=42 Asia University, Taiwan 台湾 2001 22.0 49.6 23.0 100.0 34.1 32.8–37.9
=42 University of Clermont Auvergne 法国 2017 24.2 14.0 57.0 38.0 61.8 32.8–37.9
=42 Indian Institute of Technology Bhubaneswar 印度 2008 35.2 16.7 52.9 35.8 17.1 32.8–37.9
=42 Indian Institute of Technology Hyderabad 印度 2008 32.9 26.6 52.4 39.4 17.7 32.8–37.9
=42 University of Johannesburg 南非 2005 25.2 37.9 42.5 40.4 69.2 32.8–37.9
=42 Kafrelsheikh University 埃及 2006 16.9 11.5 67.4 38.0 47.1 32.8–37.9
=42 University of Lorraine 法国 2012 27.9 18.7 61.3 37.3 61.6 32.8–37.9
=42 Universiti Malaysia Perlis 马来西亚 2002 21.8 17.8 62.4 35.7 28.0 32.8–37.9
=42 Shiraz University of Technology 伊朗 2004 31.5 30.3 46.6 47.9 16.7 32.8–37.9
=42 Tokyo Metropolitan University 日本 2005 31.6 23.5 54.6 38.4 26.2 32.8–37.9
=53 Benha University 埃及 2005 19.7 11.2 54.6 35.6 42.5 28.6–32.7
=53 Beni-Suef University 埃及 2005 19.5 11.0 60.8 34.4 45.9 28.6–32.7
=55 Edge Hill University 英国 2006 19.8 15.3 33.1 34.4 42.4 24.5–28.5
=55 Indian Institute of Science Education and Research Kolkata 印度 2006 37.1 16.0 28.5 35.4 17.2 24.5–28.5
=55 Indian Institute of Technology Patna 印度 2008 23.4 12.5 41.9 34.7 15.4 24.5–28.5
=55 Karabük University 土耳其 2007 24.4 11.5 39.2 34.4 30.6 24.5–28.5
=55 Normandy University 法国 2015 22.1 17.0 38.8 35.8 53.3 24.5–28.5
=55 University of South Wales 英国 2013 21.5 13.7 27.9 34.9 64.0 24.5–28.5
=55 Technological University Dublin 爱尔兰 2019 20.0 18.9 32.9 35.1 73.0 24.5–28.5
=55 Tshwane University of Technology 南非 2004 19.2 10.5 42.9 36.1 43.2 24.5–28.5
=55 Wuhan University of Technology 中国 2000 24.1 17.9 40.8 53.8 23.1 24.5–28.5
=64 Fayoum University 埃及 2005 20.9 14.5 32.7 36.0 39.3 20.6–24.4
=64 Federal University of ABC (UFABC) 巴西 2006 20.8 17.4 24.1 35.8 33.4 20.6–24.4
=64 Imam Abdulrahman Bin Faisal University 沙特阿拉伯 2009 27.8 11.6 15.3 34.8 73.2 20.6–24.4
=64 KIIT University 印度 2004 22.5 16.9 25.9 59.5 15.9 20.6–24.4
=64 University of Manouba 突尼斯 2000 25.7 11.3 24.5 34.4 41.1 20.6–24.4
=64 Szent István University 匈牙利 2000 22.0 15.7 17.8 35.4 40.1 20.6–24.4
=64 TOBB University of Economics and Technology 土耳其 2003 20.8 16.7 23.4 35.3 24.9 20.6–24.4
=64 Tomas Bata University in Zlín 捷克共和国 2001 24.5 25.7 12.6 37.2 42.0 20.6–24.4
=64 University of Tunis El Manar 突尼斯 2000 33.6 14.5 18.3 34.5 40.8 20.6–24.4
=73 Ac?badem University 土耳其 2007 29.2 12.9 7.5 34.8 19.8 16.3–20.5
=73 Amity University 印度 2005 20.5 13.4 18.8 35.8 18.8 16.3–20.5
=73 Federal University of Health Sciences of Porto Alegre (UFCSPA) 巴西 2008 27.1 15.7 12.9 34.4 18.0 16.3–20.5
=73 Federal Rural University of the Semi-Arid Region 巴西 2005 36.6 11.4 1.7 34.4 14.0 16.3–20.5
=73 University of Hradec Králové 捷克共和国 2000 21.6 15.9 12.7 34.7 33.1 16.3–20.5
=73 University of Hyogo 日本 2004 22.0 17.9 10.4 46.4 18.5 16.3–20.5
=73 University of Monastir 突尼斯 2004 27.3 12.9 12.5 34.4 43.2 16.3–20.5
=73 National University of Kaohsiung 台湾 2000 18.0 24.0 6.1 38.6 25.5 16.3–20.5
=73 Siberian Federal University 俄罗斯 2006 23.1 17.8 6.8 60.5 29.0 16.3–20.5
=73 Siksha ‘O’ Anusandhan 印度 2007 25.4 11.8 19.9 34.7 13.1 16.3–20.5
=73 University of South China 中国 2000 25.4 14.1 10.9 38.3 14.7 16.3–20.5
=73 SRM Institute of Science and Technology 印度 2002 21.6 11.8 18.1 34.6 18.1 16.3–20.5
=85 Federal University of Technology – Paraná 巴西 2005 20.1 13.5 8.6 37.3 19.3 13.9–16.2
=85 Government College University Lahore 巴基斯坦 2002 18.7 13.7 5.7 34.4 35.3 13.9–16.2
=85 Istanbul Medipol University 土耳其 2009 16.7 13.9 10.8 35.9 20.9 13.9–16.2
=85 University of Sargodha 巴基斯坦 2002 15.6 12.5 10.5 34.4 39.5 13.9–16.2

请先注册再继续

为何要注册?

  • 注册是免费的,而且十分便捷
  • 注册成功后,您每月可免费阅读3篇文章
  • 订阅我们的邮件
注册
Please 登录 or 注册 to read this article.

相关文章

ADVERTISEMENT